Corrida Internacional de São Silvestre um dos maiores clássico do atletismo mundial, a única prova do planeta onde desfilaram as maiores estrelas do atletismo mundial e Campeões Olímpicos, tais como:
O Português Carlos Lopes, 2 medalhas em Jogos Olímpicos, Ouro em Los Angeles, 1984, e prata em Montreal, 1976, e Tri-Campeão Mundial de Cross Country.
Da Etiópia, Abebe Bikila, Bi-Campeão Olímpico 1960, Roma e 1964, em Tokio.
O Belga Gaston, Roelants, campeão Olímpicos de Tokio 1964, venceu a são Silvestre por 4 vezes.
O Americano Franck Short, vencedor de 2 medalhas Olímpicas, Ouro em Monique, 1972 e prata em Montreal, em 1976.
Emil Zatopek É o único homem a vencer os 5000 metros, 10000 metros e a maratona numa mesma Olimpíada. O feito aconteceu nos Jogos de 1952, em Helsínquia , na Finlândia, conquistou em sua carreira 5 medalhas Olímpico.
E Paul Tergart o maior vencedor da São Silvestre, outro atleta Olímpico e campeão Mundial.
Rolando Vera, Victor Moura entre outros, abrilhantaram a Corrida Internacional de São Silvestre, e fizeram dela uma das moirés provas do mundo.
Fase Internacional:
Fase Internacional:
Ano | Atleta | País | Tempo | Distância |
---|---|---|---|---|
1945 | Sebastião Alves Monteiro | Brasil | 21min54s | 7 Km |
1946 | Sebastião Alves Monteiro | Brasil | 21min57s | 7 km |
1947 | Oscar Moreira | Uruguai | 21min45s | 7 km |
1948 | Raul Inostroza | Chile | 22min18s2 | 7 km |
1949 | Viljo Heino | Finlândia | 22min45s | 7.3 km |
1950 | Lucien Theys | Bélgica | 22min37s8 | 7.3 km |
1951 | Erich Kruzicky | Alemanha | 22min26s5 | 7.3 km |
1952 | Franjo Mihalic | Iugoslávia | 21min38s | 7.3 km |
1953 | Emil Zatopek | República Checa | 20min30s | 7.3 km |
1954 | Franjo Mihalic | Iugoslávia | 23min | 7.3 km |
1955 | Kenneth Norris | Reino Unido | 22min18s | 7.4 km |
1956 | Manuel Faria | Portugal | 21min58s9 | 7.4 km |
1957 | Manuel Faria | Portugal | 21min37s4 | 7.4 km |
1958 | Osvaldo Suarez | Argentina | 21min40s3 | 7.4 km |
1959 | Osvaldo Suarez | Argentina | 21min55s8 | 7.4 km |
1960 | Osvaldo Suarez | Argentina | 22min2s1 | 7.4 km |
1961 | Martin Hyman | Reino Unido | 21min24s7 | 7.4 km |
1962 | Hamoud Ameur | França | 22min08s5 | 7.4 km |
1963 | Henry Clerckx | Bélgica | 21min55s | 7.4 km |
1964 | Gaston Roelants | Bélgica | 21min37s7 | 7.4 km |
1965 | Gaston Roelants | Bélgica | 21min20s1 | 7.4 km |
1966 | Alvaro Mejia Flores | Colômbia | 29min57s7 | 9.2 km |
1967 | Gaston Roelants | Bélgica | 24min55s | 8.7 km |
1968 | Gaston Roelants | Bélgica | 24min32s | 8.7 km |
1969 | Juan Martinez | México | 24min02s3 | 8.7 km |
1970 | Frank Shorter | Estados Unidos | 24min27s4 | 8.9 km |
1971 | Rafael Tadeo Palomares | México | 23min47s8 | 8.7 km |
1972 | Victor Mora | Colômbia | 23min24s2 | 8.7 km |
1973 | Victor Mora | Colômbia | 23min25s | 8.7 km |
1974 | Rafael Angel Perez | Costa Rica | 23min58s | 8.9 km |
1975 | Victor Mora | Colômbia | 23min13s | 8.9 km |
1976 | Edmundo Warnke | Chile | 23min50s8 | 8.9 km |
1977 | Domingo Tibaduiza | Colômbia | 23min55s | 8.9 km |
1978 | Radhouane Bouster | França | 23min51s6 | 8.9 km |
1979 | Herb Lindsay | Estados Unidos | 23min26s5 | 8.9 km |
1980 | José João da Silva | Brasil | 23min40s30 | 8.9 km |
1981 | Victor Mora | Colômbia | 23min30s2 | 8.9 km |
1982 | Carlos Lopes | Portugal | 39min41s05 | 13.548 km |
1983 | João da Mata | Brasil | 37min39s19 | 12.6 km |
1984 | Carlos Lopes | Portugal | 36min43s79 | 12.6 km |
1985 | José João da Silva | Brasil | 36min48s96 | 12.6 km |
1986 | Rolando Vera | Equador | 36min45s | 12.640 km |
1987 | Rolando Vera | Equador | 39min02s56 | 13.040 km |
1988 | Rolando Vera | Equador | 36min23s | 12.630 km |
1989 | Rolando Vera | Equador | 36min45s | 12.630 km |
1990 | Arturo Barrios | México | 35min57s | 12.640 km |
1991 | Arturo Barrios | México | 44min47s | 15 km |
1992 | Simon Chemwoyo | Quênia | 44min08s | 15 km |
1993 | Simon Chemwoyo | Quênia | 43min20s | 15 km |
1994 | Ronaldo da Costa | Brasil | 44min11s | 15 km |
1995 | Paul Tergat | Quênia | 43min12s* | 15 km |
1996 | Paul Tergat | Quênia | 43min50s | 15 km |
1997 | Émerson Iser Bem | Brasil | 44min40s | 15 km |
1998 | Paul Tergat | Quênia | 44min47s | 15 km |
1999 | Paul Tergat | Quênia | 44min35s | 15 km |
2000 | Paul Tergat | Quênia | 43min57s | 15 km |
2001 | Tesfaye Jifar | Etiópia | 44min15s | 15 km |
2002 | Robert Kipkoech Cheruiyot | Quênia | 44min59s | 15 km |
2003 | Marílson Gomes dos Santos | Brasil | 43min50s | 15 km |
2004 | Robert Kipkoech Cheruiyot | Quênia | 44min43s | 15 km |
2005 | Marílson Gomes dos Santos | Brasil | 44min22s | 15 km |
2006 | Franck Caldeira | Brasil | 44min06s | 15 km |
2007 | Robert Kipkoech Cheruiyot | Quênia | 44min43s | 15 km |
2008 | James Kipsang | Quênia | 44min43s | 15 km |
2009 | James Kipsang | Quênia | 44min40s | 15 km |
2010 | Marílson Gomes dos Santos | Brasil | 44min03s | 15 km |
A equipe Pé de Vento também colaborou para esse sucesso que a São Silvestre é hoje, desde 1983 a Pé de Vento, e seus atletas marcaram presença, e soma um total de 5 pódio.
Ø 1990: 4ª. Lugar
Ø 2001: 10ª. Lugar
Ø 1994: 1ª. Lugar e 4ª. Colocado
Ø 2006: 1ª. Lugar
Ø 2007: 10ª. Lugar
Ø 2008: 6ª. Colocado
Ø 2010: 4ª. Colocado
Esse ano a equipe Pé de Vento esta sendo apontada com a única equipe a bater o temido time africano, que farão presença na ultima prova do ano a Corrida Internacional de São Sivestre dia 31 de dezembro na capital paulista.
A Pé de Vento conta com grupo seleto de 10 atletas com condições reais de vitória, com Gilmar Lopes e Gilberto Lopes irmãos gêmeos as duas maiores revelação do ano para o atletismo brasileiro, são prata da casa e estão na equipe Pé de Vento a 3 anos serão um dos nossos representantes nos Jogos Olímpicos Rio 2016, entre outros, os destaques ficam por conta dos Competidores.
Nome: Damião A. de Sousa
Atleta: Damião, 32 anos.
Reside: Petrópolis RJ
Natural: Maceió, AL.
Clube: Pé de Vento
Prova: Pista – Rua - Maratona
v Melhores Marcas
v 5km 13’m57s
v 10km 28m28s
v Meia Maratona, 1h02m21
v PRINCIPAIS TITULOS
v Melhor Brasileiro na Meia Maratona Internacional do Rio 2011.
v Campeão Sul-Americano de Pista Lima, 2009.
v Bi-Campeão Brasileiro de Pista.
v Bi-Campeão Brasileiro e Sul-Americano de Cross Country.
v CARREIRA INTERNACIONAL
v Competiu em 08 país em eventos de atletismo.
v Mundial de Meia Maratona na China.
v Mundial de Cross Country Escócia.
v Sul-Americano Pista Argentina
v Sul-Americano Cross Country Equador
v Entre outros.
Objetivo
v Conquistar ótimos resultados nas duas ultima prova no Brasil esse ano de 2011: São Silvestre, SP. Representar Petrópolis, Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012.
Nome: Giovani dos Santos
Atleta: Giovani, 29 anos.
Reside: Petrópolis RJ
Natural: Nartécia -MG
Clube: Pé de Vento
Prova: Pista – Rua –Maratonav Melhores Marcas
v 5km 14m11s
v 10km 28m41s
v Meia Maratona, 1h03m11s
v PRINCIPAIS TITULOS
v Medalha de Bronze nos Jogos Pan-Americano México
v Campeão Sul-Americano de Pista Argentina .
v 4ª. Colocado na Corrida Internacional de São Silvestre.
v Campeão da Meia Maratona Ponte Rio – Niterói.
v CARREIRA INTERNACIONAL
v Competiu em 05 país em eventos de atletismo.
v Mundial de Meia Maratona na China.
v Campeão Sul-Americano de Pista 10.000 m
v Convocado para o Pan-Americano, no México
v Convocado para o Mundial de Atletismo Coréia , 2011.
Objetivo
v Conquistar ótimos resultados nas duas ultimas provas no Brasil desse ano de 2011: e são Silvestre SP.
Representar Petrópolis, Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012.
Nenhum comentário:
Postar um comentário